В каталоге представлены монеты СССР, выпущенные Государственным банком СССР с момента его создания в 1923 году и до 1991 года, а так же монеты РСФСР (1921—1923).
Каталог монет СССР (ранние советы)
| Год | 1/2 коп. | 1 коп. | 2 коп. | 3 коп. | 5 коп. | 10 коп. | 15 коп. | 20 коп. | 50 коп. | 1 руб. |
| 1921 | - | - | - | - | - | 3000 | 2500 | 2500 | 1000 | 3000 |
| 1922 | - | - | - | - | - | 300 | 300 | 200 | 500 | 25т.р. |
| 1923 | - | - | - | - | - | 150 | 150 | 100 | - | - |
| 1924 | - | 300 | 400 | 1200 | 1400 | 300 | 150 | 80 | 500 | 2000 |
| 1925 | 800 | 25т.р. | 75т.р. | - | - | 70 | 100 | 80 | 500 | - |
| 1926 | - | 230 | 100 | 150 | 900 | - | - | - | 600 | - |
| 1927 | 1200 | 250 | 150т.р. | 7000 | 10т.р. | 120 | 100 | 80 | 1300 | - |
| 1928 | 4000 | 180 | 150 | 100 | 250 | 150 | 150 | 80 | - | - |
| 1929 | - | 250 | 120 | 100 | 500 | 150 | 150 | 80 | - | - |
| 1930 | - | 350 | 80 | 50 | 80 | 150 | 150 | 120 | - | - |
| 1931 (без щита) |
- | - | - | - | - | 1млн. | 500т.р. | 180т.р. | - | - |
| 1931 (с щитом) |
- | 180 | 80 | 50 | 100 | 500 | 100 | 200 | - | - |
| 1932 | - | 350 | 150 | 50 | 200 | 200 | 100 | 150 | - | - |
| 1933 | - | 250 | 800 | 250 | 20т.р. | 300 | 200 | 150 | - | - |
| 1934 | - | 350 | 120 | 250 | 10т.р. | 9000 | 1000 | R | - | - |
| 1935 старый |
- | 1000 | 200 | 250 | 10т.р. | - | - | - | - | - |
| 1935 новый |
- | 4000 | 1500 | 250 | 2000 | 500 | 350 | 150 | - | - |
| 1936 | - | 100 | 80 | 70 | 1600 | 300 | 250 | 120 | - | - |
| 1937 | - | 200 | 80 | 80 | 1200 | 1500 | 1000 | 150 | - | - |
| 1938 | - | 100 | 80 | 50 | 400 | 350 | 350 | 200 | - | - |
| 1939 | - | 100 | 150 | 50 | 500 | 350 | 400 | 350 | - | - |
| 1940 | - | 80 | 90 | 50 | 120 | 400 | 250 | 200 | - | - |
| 1941 | - | 450 | 180 | 120 | 1000 | 1500 | 300 | 200 | - | - |
| 1942 | - | - | - | - | - | 20т.р. | 9000 | 400 | - | - |
| 1943 | - | - | - | 60 | 250 | 400 | 100 | 120 | - | - |
| 1944 | - | - | - | - | - | 5000 | 1100 | 500 | - | - |
| 1945 | - | 300 | 500 | 900 | 2500 | 600 | 300 | 120 | - | - |
| 1946 | - | 80 | 70 | 30 | 60 | 100 | 50 | 50 | - | - |
| 1948 | - | 80 | 70 | 50 | 350 | 200 | 100 | 50 | - | - |
| 1949 | - | 50 | 50 | 40 | 60 | 300 | 600 | 100 | - | - |
| 1950 | - | 300 | 80 | 60 | 600 | 150 | 80 | 1250 | - | - |
| 1951 | - | 200 | 500 | 800 | 2000 | 300 | 500 | 200 | - | - |
| 1952- 1957 |
- | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 30 | 30 | - | - |
| 1958 | - | 120т.р. | 140т.р. | 80т.р. | 350т.р. | 40т.р. | 350т.р. | 120т.р. | 500т.р. | 500т.р. |
Каталог монет СССР (поздние советы)
| Год | 1 коп. | 2 коп. | 3 коп. | 5 коп. | 10 коп. | 15 коп. | 20 коп. | 50 коп. | 1 руб. |
| 1961 | 100 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 350 | 200 |
| 1962 | 100 | 60 | 500 | 20 | 20 | 20 | 30 | - | - |
| 1963 | 60 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | 250 | 600 | - | - | - | - | - | 50 | 30 |
| 1965 | 60 | 300 | 800 | 5000 | 4000 | 4000 | 3500 | 500 | 250 |
| 1966 | 100 | 150 | 500 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 100 | 2500 |
| 1967 | 30 | 150 | 200 | 1600 | 1500 | 1000 | 1200 | 1700 | 1300 |
| 1968 | 30 | 30 | 70 | 1800 | 1700 | 1500 | 1500 | 180 | 1300 |
| 1969 | 30 | 30 | 50 | 3000 | 50 | 3000 | 2400 | 300 | 1400 |
| 1970 | 30 | 20 | 30 | 10т.р. | 40 | 15т.р. | 10т.р. | 7000 | 1800 |
| 1971 | 20 | 20 | 30 | 3000 | 20 | 9000 | 7500 | 7000 | 1600 |
| 1972 | 20 | 20 | 30 | 3500 | 20 | 6500 | 6000 | 400 | 1800 |
| 1973 | 20 | 20 | 30 | 7000 | 20 | 7500 | 6500 | 200 | 2400 |
| 1974 | 20 | 20 | 30 | 40 | 20 | 2000 | 1500 | 50 | 1400 |
| 1975 | 20 | 50 | 150 | 100 | 30 | 1800 | 1600 | 2700 | 1300 |
| 1976 | 20 | 30 | 30 | 40 | 20 | 30 | 4200 | 800 | 1300 |
| 1977-79 | 20 | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 20 | 80 | 1300 |
| 1980-83 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 1500 |
| 1984-86 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 400 |
| 1987 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 550 |
| 1988 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 400 |
| 1989 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 150 | 190 |
| 1990 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 300 | 190 |
| 1991 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200 | 250 |
| 1990 м | - | - | - | 20т.р. | 25т.р. | - | - | - | - |
| 1991 (без букв) | - | - | - | - | 2500 | - | 18т.р. | - | - |

